|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | PET/VMPET/PE | Industrielle Nutzung: | elektrisches Produkt |
|---|---|---|---|
| Größe: | Customize | Statischer Zerfall: | weniger als 0,03 Sekunden |
| Dicke: | 0.075mm, 0.1mm | Farbe: | Remasuri-grau |
| Markieren: | Antistatic,der Taschen abschirmt |
||
Physikalische Eigenschaften
| Einzelteil | Einheit | Prüfnorm und Ergebnis |
| Metallschichtwiderstand | Ohm/sq | <100> |
| Metallschichtlichtwellenleiterübertragung | Optische Dichte | 40%-70% |
| Oberflächenwiderstandskraft | Ohm/sq | 10^8-10^11 |
| Zeit für statischen Abbau | 5000-0V | <0> |
| Durchbohrenwiderstand | P/in | ASTM E D3420 >12lbs, 50N |
| MVTR | Gm/100in-2/24hrs | ASTM E 96 <0> |
| Heißsiegelfähigkeits-Zeit | S | 0.5-3.5 Sekunden |
| Heiße Dichtungstemperatur | F | 250-375F |
| Dichtungs-Stärke | N/15mm | ASTM D-882-91 ≥12lbs/inch |
Zwecks einen genauen und schnellen Preis für Sie anbieten,
pls schicken uns nett Ihre Details: Referenzbilder, innere Größe oder äußere Größe, Quantität, Antrag des Druckes Sie haben.
E-Mail: annie.chen@dgwanhao.com
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Carl
Telefon: +86 769 88185518 ext: 218
Faxen: 86-769-88185538